Ručni postupak: Postupak ručne dijagnoze sustava pomoću kodova na zaslonu, trepćućih kodova…
Čitanje kodova grešaka: Omogućuje čitanje memorije grešaka kontrolne jedinice pružajući korisniku informacije o kodovima grešaka otkrivenim u njoj. Ova funkcija omogućuje korisniku da provede brisanje memorije grešaka; logično, ako je greška prisutna, kontrolna jedinica će je ponovno otkriti i prikazat će se u sljedećoj dijagnozi.
Mjerne vrijednosti: Prikazuje na zaslonu vrijednosti različitih senzora spojenih na kontrolnu jedinicu. Ovisno o svakom sustavu.
Aktivacija komponenata: To su direktni testovi koji se mogu provesti na komponentama sustava. Na primjer, aktivacija modulatora ABS-a, aktivacija elektromagnetskih ventila ovjesa kako bi se podigla ili spustila šasija vozila,... To je aktivna dijagnoza koja, na primjer za motor, omogućuje provođenje testova kalibriranja njegovog stanja, kao npr. balans cilindara, isključivanje ili kompresija cilindara. Ovisno o svakom sustavu.
Podaci o upravljačkom uređaju: To su tehnički podaci kontrolne jedinice, serijski broj, verzija softvera, proizvođačev kataloški broj, itd. Ovisno o svakom sustavu.
Parametri: Neke kontrolne jedinice mogu raditi s različitim konfiguracijama. S ovom opcijom možete kopirati konfiguracije i parametre na kontrolnu jedinicu, tako da se kontrolne jedinice mogu programirati kod prve instalacije. Za određene sustave dopuštena je čak i izmjena nekih parametara koji ne utječu na sigurnost vozila.
Kalibracija: Kod nekih sustava je potrebna kalibracija nekih komponenti za njihov ispravan rad. Najbolji primjer su elektronički ovjesi kod kojih moraju biti pohranjene referentne vrijednosti kako bi kontrolna jedinica mogla ispravno funkcionirati.
Reset: Ova točka se odnosi na resetiranje brojača održavanja u kontrolnim jedinicama. Ako su radnje održavanja dovršene, ali alarm održavanja nije resetiran, poruka upozorenja koja se odnosi na održavanje će ostati uključena. To nema nikakve veze s brisanjem kodova grešaka iz memorije, što je dio dijagnoze.
Tehnički podaci o sustavu: Tehnički podaci sustava koji ukazuju na vrijednosti provjere, opise, grafikone, tablice…
Sheme električnih instalacija: Detaljan dijagram sustava koji sadrži dodatne informacije o konfiguraciji, komponentama, lokacijama i napomenama koje olakšavaju dijagnozu.
Tehnički podaci o vozilu: Tehnički podaci o vozilima uključujući sve tehničke podatke o motorizaciji, pritezne momenta, kapacitete, grafike i druge vrijednosti za provjeru…
Održavanje vozila: Odjeljak u kojem su prikazani intervali održavanja s naznakom radnji koje treba obaviti na vozilu i kroz koji se mogu dobiti izvještaji koji servisu olakšavaju upravljanje strankama.
SMART Vodiči: Jaltest nudi ključ za povećanje učinkovitosti u postupcima popravka. SMART vodiči vode korisnika izravno na ispravan korak, u skladu sa stanjem vozila, kodovima grešaka i registriranim parametrima. Recite zbogom nepotrebnim radnjama!
Sheme električnih instalacija: Sheme električnih instalacija po modelu pokazuju odnos između svih električnih komponenti vozila. Oni nadopunjuju tehničke podatke sheme električnih instalacija uključenih u licencu i daju detaljne specifikacije o međusobnom povezivanju električnih elemenata, vezama s drugim kontrolnim jedinicama i međupriključcima.
Knorr-Bremse Diagnostics: Za pristup ovoj funkciji potrebna je dodatna pretplata na modul Knorr-Bremse Diagnostics
Centralne usluge: Ekskluzivne dijagnostičke funkcije s daljinskom podrškom
Sustav | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centralno računalo | CGW 01T, Gateway | ||||||||||||||
Centralno računalo | CGW 04T, Gateway | ||||||||||||||
Centralno računalo | CPC, Zajednička kontrola pogona | ||||||||||||||
Instrument ploča | ICUC, Instrumentalna ploča | ||||||||||||||
Jedinica za obradu zraka | EAPU EAC 2, Elektronička kontrola zraka | ||||||||||||||
Jedinica za obradu zraka | EAPU, Elektronička kontrola zraka | ||||||||||||||
Klima | HVAC, Grijanje, ventilacija, klima uređaj | ||||||||||||||
Kočnice | EBS, Sustav elektroničkih kočnica | ||||||||||||||
Kontrola tlaka u gumama | TPM, Kontrola tlaka u gumama | ||||||||||||||
Mjenjač | TCM 01T, Sustav upravljanja mjenjačem | ||||||||||||||
Mjenjač | TCM 03T Allison, Automatski mjenjač | ||||||||||||||
Mjenjač | TCMZ Ecolife, Automatski mjenjač | ||||||||||||||
Modul elektronike | COM 01T, Komunikacijsko sučelje | ||||||||||||||
Modul elektronike | COM 02T, Komunikacijsko sučelje | ||||||||||||||
Modul elektronike | DCM 1, Modularni sustav kontrole vratiju | ||||||||||||||
Modul elektronike | EIF, Kontrolni modul za zabavu | ||||||||||||||
Modul elektronike | IPPC, Integrirana predvidljiva kontrola pogona | ||||||||||||||
Modul elektronike | MSF, Sustav modularnog prekidača | ||||||||||||||
Motor | MCM, Elektronika upravljanja, Common Rail | ||||||||||||||
Multiplex | MUX 1, Multiplex | ||||||||||||||
Multiplex | MUX 2, Multiplex | ||||||||||||||
Multiplex | MUX 3, Multiplex | ||||||||||||||
Multiplex | MUX 4, Multiplex | ||||||||||||||
Multiplex | MUX 5, Multiplex | ||||||||||||||
Multiplex | MUX 6, Multiplex | ||||||||||||||
Multiplex | SMUX, Multiplex Stand-alone | ||||||||||||||
Održavanje | MS, Sustav održavanja | ||||||||||||||
Ovjes | CLCS, Regulacija nivoa | ||||||||||||||
Pomoćne kočnice | RCM, Retarder | ||||||||||||||
Protuprovalna zaštita | EIS, Elektronska brava | ||||||||||||||
Protuprovalna zaštita | ZVA/EDW, Sustav zaključavanja i alarma | ||||||||||||||
Registracija podataka, telematike i FMS-a | CTP, Modul telematike | ||||||||||||||
Registracija podataka, telematike i FMS-a | TP, Sustav upravljanja voznim parkom | ||||||||||||||
Sustav protiv onečišćenja | ACM, Tretiranje ispušnih plinova | ||||||||||||||
Tahograf | TCO, Tahograf | ||||||||||||||
Upravljač | ASA, Dodatna upravljačka osovina | ||||||||||||||
Upravljač | SAS, Davač kuta upravljača | ||||||||||||||
Zaštita | MPC, Sustav prepoznavanja prometne trake | ||||||||||||||
- Kalibracija/Podešavanje dostupno bez opreme za kalibraciju ADAS-a. | |||||||||||||||
Zaštita | RDF 01T, Senzora prednjeg radara (sustav upozorenja za sprječavanje sudara) | ||||||||||||||
- Kalibracija/Podešavanje dostupno bez opreme za kalibraciju ADAS-a. | |||||||||||||||
Zaštita | RDF 02T, Senzora prednjeg radara (sustav upozorenja za sprječavanje sudara) | ||||||||||||||
- Kalibracija/Podešavanje dostupno bez opreme za kalibraciju ADAS-a. | |||||||||||||||
Zaštita | VRDU, Sustav pomoći vozaču | ||||||||||||||
- Kalibracija/Podešavanje dostupno bez opreme za kalibraciju ADAS-a. |